we gained some ground on Oregon. WVU still ranked at #25.
1 Alabama (59) 7-0 1499
2 Oregon 7-0 1424
3 Florida (1) 7-0 1380
4 Kansas State 7-0 1333
5 Notre Dame 7-0 1241
6 LSU 7-1 1172
7 Oregon State 6-0 1106
8 Oklahoma 5-1 1065
9 Ohio State 8-0 1028
10 USC 6-1 944
11 Florida State 7-1 872
12 Georgia 6-1 745
13 Mississippi State 7-0 739
14 Clemson 6-1 713
15 Texas Tech 6-1 653
16 Louisville 7-0 620
17 South Carolina 6-2 591
18 Rutgers 7-0 539
19 Stanford 5-2 421
20 Michigan 5-2 300
21 Boise State 6-1 258
22 Texas A&M 5-2 252
23 Ohio 7-0 181
24 Louisiana Tech 6-1 106
25 West Virginia 5-2 76
Dropped from rankings: Cincinnati 21
Others receiving votes: Toledo 49, Texas 33, Wisconsin 31, TCU 29, Nebraska 24, Penn State 18, North Carolina State 13, Oklahoma State 12, Arizona 7, UCLA 7, Tulsa 6, Arizona State 5, Northern Illinois 5, Cincinnati 3