Say what?
1 Brian Brohm, Louisville QB SR 1 21 16 76.19 0 .00 375 17.86 4 19.05 289.0
2 Tim Tebow, Florida QB SO 1 17 13 76.47 0 .00 300 17.65 3 17.65 282.9
3 Sam Bradford, Oklahoma QB FR 1 23 21 91.30 0 .00 363 15.78 3 13.04 266.9
4 Colt Brennan, Hawaii QB SR 1 40 34 85.00 0 .00 416 10.40 6 15.00 221.9
5 Mike Teel, Rutgers QB JR 1 23 16 69.57 0 .00 328 14.26 2 8.70 218.1
6 T.J. Yates, North Carolina QB FR 1 18 13 72.22 1 5.56 218 12.11 3 16.67 217.8
7 Chris Nickson, Vanderbilt QB JR 1 26 19 73.08 0 .00 284 10.92 4 15.38 215.6
8 Kellen Lewis, Indiana QB SO 1 21 12 57.14 1 4.76 285 13.57 3 14.29 208.8
9 Brian Hoyer, Michigan St. QB JR 1 17 14 82.35 0 .00 201 11.82 1 5.88 201.1
10 Ben Olson, UCLA QB JR 1 29 16 55.17 0 .00 286 9.86 5 17.24 194.9
11 Todd Reesing, Kansas QB JR 1 29 20 68.97 0 .00 261 9.00 4 13.79 190.1 12 Rudy Carpenter, Arizona St. QB JR 1 20 14 70.00 0 .00 197 9.85 2 10.00 185.7
13 Todd Boeckman, Ohio St. QB SR 1 23 17 73.91 0 .00 225 9.78 2 8.70 184.8
14 Matthew Stafford, Georgia QB SO 1 24 18 75.00 0 .00 234 9.75 2 8.33 184.4
15 Tyler Donovan, Wisconsin QB SR 1 29 19 65.52 0 .00 284 9.79 3 10.34 181.9
http://web1.ncaa.org/d1mfb/natlRank.jsp?year=2007&div=4&rpt=IA_playerpasseff&site=org