Since it's kind of quirky accessing directly, here's the depth chart from the Auburn game guide.
OFFENSE
WR 27 Jordy Nelson (6-3, 217, Sr.-2L)
7 Lamark Brown (6-3, 229, Fr.-HS)
WR 83 Daniel Gonzalez (6-3, 218, Sr.-1L)
5 Ernie Pierce (6-3, 209, Jr.-JC)
LT 78 Alesana Alesana (6-3, 299, Jr.-JC)
LG 76 Brock unruh (6-5, 301, So.-1L)
66 Eric Benoit (6-4, 306, Jr.-JC)
C 79 Jordan Bedore (6-3, 308, Jr.-2L)
54 Trevor Viers (6-5, 270, So.-SQ)
RG 73 Gerard Spexarth (6-6, 280, Jr.-2L)
65 Logan Robinson (6-8, 318, Sr.-1L)
RT 64 Nick Stringer (6-6, 270, So.-1L)
63 Ben Liu (6-5, 308, Jr.-JC)
TE 85 Jeron Mastrud (6-6, 259, So.-1L)
80 Brett Alstatt (6-4, 224, Jr.-2L)
WR 87 Deon Murphy (5-10, 170, Jr.-JC)
88 Cedric Wilson (6-0, 181, Jr.-1L)
QB 1 Josh Freeman (6-6, 250, So.-1L)
14 Carson Coffman (6-3, 200, Fr.-RS)
RB 8 James Johnson (5-11, 200, Sr.-1L)
9 Leon Patton (5-7, 187, So.-1L)
DEFENSE
LE 97 Mike Abana (6-5, 280, Jr.-JC)
96 Moses Manu (6-2, 260, Sr.-1L)
NT 99 Steven Cline (6-2, 296, Sr.-2L)
92 Brandon Balkcom (6-0, 266, Jr.-1L)
RE 95 Rob Jackson (6-4, 259, Sr-1L)
55 Vlad Faustin (6-2, 258, Jr.-1L)
SLB 98 Ian Campbell (6-4, 249, Jr.-2L)
10 Chris Patterson (6-2, 206, Jr.-JC)
MLB 51 Justin Roland (6-0, 245, Sr.-1L)
37 Marcus Perry (6-1, 230, Sr.-3L)
MLB 53 Reggie Walker (6-1, 231, Jr.-2L)
39 John Houlik (5-11, 217, So.-1L)
WLB 90 Eric Childs (6-3, 227, So.-1L)
43 Antwon Moore (5-10, 210, Jr.-1L)
CB 4 Joshua Moore (5-11, 187, So.-1L)
3 Bryan Baldwin (5-10, 192, Sr.-2L)
SS 21 Gary Chandler (5-11, 190, Jr.-JC)
20 Courtney Herndon (5-11, 204, So.-1L)
FS 2 Marcus Watts (6-1, 189, Sr.-3L)
30 Chris Carney (6-1, 190, So.-1L)
CB 23 Ray Cheatham (6-0, 190, Jr.-1L)
22 Justin McKinney (5-9, 191, Sr.-2L)
SPECIALISTS
KO 16 Brooks Rossman (6-0, 178, Jr.-RS)
18 Jared Parker (5-11, 198, Jr.-1L)
PK 16 Brooks Rossman (6-0, 178, Jr.-RS)
26 Tim Schwerdt (5-8, 178, Sr.-1L)
HOLD 2 Marcus Watts (6-1, 189, Sr.-3L)
17 Tim Reyer (5-11, 201, Sr.-3L)
LS 62 Corey Adams (6-4, 218, Fr.-HS)
60 Sean Kolich (6-1, 214, Fr.-RS)
P 17 Tim Reyer (5-11, 201, Sr.-3L)
21 Cole Brokenicky (5-11, 202, Sr.-SQ)
KOR 87 Deon Murphy (5-10, 170, Jr.-JC)
22 Justin McKinney (5-9, 191, Sr.-2L)
9 Leon Patton (5-7, 187, So.-1L)
PR 87 Deon Murphy (5-10, 170, Jr.-JC)
27 Jordy Nelson (6-3, 217, Sr.-2L)