December 29, 1995 Kansas State 54 Colorado State 21
December 30, 1996 Colorado 33 Washington 21
December 29, 1997 Colorado State 35 Missouri 24
December 30, 1998 Arizona 23 Nebraska 20
December 29, 1999 Kansas State 24 Washington 20
December 29, 2000 Oregon 35 Texas 30
December 28, 2001 Texas 47 Washington 43
December 27, 2002 Kansas State 34 Arizona State 27
December 30, 2003 Washington State 28 Texas 20
December 30, 2004 Texas Tech 45 California 31
December 29, 2005 Oklahoma 17 Oregon 14
December 28, 2006 California 45 Texas A&M 10
December 27, 2007 Texas 52 Arizona State 34
December 30, 2008 Oregon 42 Oklahoma State 31
December 30, 2009 Nebraska 33 Arizona 0
December 30, 2010 Washington 19 Nebraska 7
December 28, 2011 Texas 21 California 10
December 27, 2012 Baylor 49 UCLA 26
