So, I guess the Ga Tech's RBs are like, 10 times better than yours?
Rank Name Games Carries Net Avg. TDs Ydspg Wins Losses Ties
1 Georgia Tech 3 163 1283 7.87 18 427.67 3 0 02 Army 3 215 1087 5.06 9 362.33 1 2 0
3 Navy 3 163 1075 6.60 10 358.33 2 1 0
4 Utah St. 2 100 667 6.67 10 333.50 1 1 0
5 Air Force 2 104 640 6.15 5 320.00 1 1 0
6 Eastern Mich. 3 136 869 6.39 4 289.67 2 1 0
7 Nevada 2 111 544 4.90 4 272.00 1 1 0
8 Oregon 3 114 783 6.87 7 261.00 2 1 0
9 Purdue 3 139 776 5.58 9 258.67 2 1 0
10 Missouri 3 128 772 6.03 6 257.33 2 1 0
11 Nebraska 3 133 757 5.69 12 252.33 3 0 0
12 Ohio 3 145 745 5.14 5 248.33 3 0 0
13 Michigan 2 76 490 6.45 3 245.00 3 0 0
14 South Carolina 3 125 727 5.82 11 242.33 3 0 0
15 Alabama 3 109 726 6.66 12 242.00 3 0 0
16 Cincinnati 3 120 717 5.98 11 239.00 2 1 0
17 Wisconsin 3 128 715 5.59 11 238.33 3 0 0
18 Kansas 3 157 705 4.49 8 235.00 2 1 019 Mississippi St. 3 135 694 5.14 7 231.33 1 2 0
20 Wyoming 3 122 680 5.57 9 226.67 3 0 0
21 Texas 3 141 679 4.82 8 226.33 3 0 0
22 Illinois 3 145 671 4.63 9 223.67 3 0 0
23 UCF 3 133 670 5.04 12 223.33 2 1 0
24 San Diego St. 3 118 662 5.61 8 220.67 3 0 0
24 Northwestern 3 148 662 4.47 8 220.67 2 1 0
